Descripción
Tamaño de la pantalla: 27 “
Con pantalla táctil: No
Es reclinable: Sí
Tipo de resolución: Full HD
Es curvo: No
Con altavoces incorporados: No
Características generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Professional |
Modelo | E2720HS |
Modelo alfanumérico | DELL-E2720HS |
Voltaje | 100V /240V |
Conectividad
Conexiones del monitor | hdmi,vga |
---|---|
Con sintonizador de TV | No |
Especificaciones
Es curvo | No |
---|---|
Es gamer | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10 |
Con altavoces incorporados | No |
Con cámara | No |
Es giratório | No |
Es reclinable | Sí |
Otros
Eficiencia energética | E |
---|---|
Cables incluidos | DisplayPort,Cable de alimentación |
Con montaje VESA | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 27 “ |
---|---|
Frecuencia de refresco | 60 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de resolución | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Tipo de panel | IPS |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Brillo | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
Con pantalla táctil | No |
Es 3D | No |
Es antireflejo | Sí |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 458.1 mm |
---|---|
Largo con soporte | 175 mm |
Ancho con soporte | 621.5 mm |
Peso con soporte | 5.88 kg |
Altura sin soporte | 366.3 mm |
Largo sin soporte | 52.3 mm |
Ancho sin soporte | 621.5 mm |
Peso sin soporte | 4.5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.